
微課金でもなんとか、千里戦場15をクリアする事ができました。
無課金、微課金で千里戦場15クリアを目指している人の参考になればと思います。
ステージ15攻略までの計画
月曜日(1日目)
ステージ1、2、3をクリア
火曜日(2日目)
ステージ4、5、6をクリア
水曜日(3日目)
ステージ7、8、9をクリア
木曜日(4日目)
ステージ10、11、12をクリア
金曜日(5日目)
ステージ13をクリア
土曜日(6日目)
ステージ14をクリア
日曜日(7日目)
ステージ15をクリア
難関は2つ
- 木曜日の3ステージ(ステージ10、11、12)同時クリア
- ステージ15のクリア
自陣のパーティ
ステージ1-9
ステージ1-9は適当な編成でクリア
ステージ10、11、12
1軍
武将 | 資質 | 星 | ランク | 布陣 | 至宝 | 馬 | 兵士訓練 |
張遼 | 130 | 4 | +35 | 1軍 | 戦国策+4 | 玉追+11 | 并州精騎+2 |
許褚 | 120 | 7 | +35 | 1軍 | 三略+4 | 玉追+11 | 虎衛軍+6 |
趙雲 | 120 | 7 | +35 | 1軍 | 青釭の剣+4 | 玉追+11 | 軽騎兵+20 |
周瑜 | 120 | 7 | +35 | 1軍 | 号鐘琴+4 | 黄驃馬+18 | 強弓兵+20 |
司馬懿 | 130 | 3 | +35 | 1軍 | 孟子+4 | 白鵠+13 | 強弓兵+20 |
賈詡 | 120 | 7 | +35 | 1軍 | 列女伝+4 | 白鵠+11 | 強弓兵+20 |
兵法
武将 | 兵法 | レアリティ | 効果 |
張遼 | 兵道・強騎+1 | R | 騎兵攻撃・防御・HP+ |
龍韜・象+3 | SR | 武将武力+ | |
龍韜・犀+4 | SR | 武将防御+ | |
龍韜・虎+3 | SSR | 武将会心+ | |
許褚 | 龍韜・象+2 | SR | 武将武力+ |
龍韜・獅+3 | SR | 武将攻撃力+ | |
龍韜・虎+2 | SSR | 武将会心+ | |
趙雲 | 兵道・強兵+1 | SR | 兵士攻撃・防御・HP+ |
龍韜・象+5 | SR | 武将武力+ | |
龍韜・虎+5 | SSR | 武将会心+ | |
周瑜 | 兵道・弓撃+1 | N | 弓兵攻撃+ |
龍韜・狼+4 | SR | 武将統率+ | |
龍韜・乱視+6 | SR | 確率目眩 | |
司馬懿 | 兵道・守備+1 | N | 兵士防御+ |
兵道・弓撃+1 | N | 弓兵攻撃+ | |
龍韜・激将+4 | UR | 怒気+ | |
- | - | - | |
賈詡 | 兵道・弓鎧+1 | N | 弓兵防御+ |
兵道・弓活+1 | N | 弓兵HP+ | |
- | - | - |
2軍
武将 | 資質 | 星 | ランク | 布陣 | 至宝 | 馬 | 兵士訓練 |
夏侯惇 | 120 | 7 | +35 | 2軍 | 鉄蒺藜骨朶+4 | 汗血馬+1 | 軽騎兵+20 |
張飛 | 130 | 6 | +35 | 2軍 | 爾雅+3 | 花鬃馬+2 | 刀盾兵+7 |
馬超 | 120 | 7 | +35 | 2軍 | 呂氏春秋+4 | 花鬃馬+1 | 軽騎兵+20 |
龐統 | 120 | 7 | +35 | 2軍 | 呉鉤+4 | 白鵠+1 | 無當飛軍+5 |
郭嘉 | 120 | 7 | +35 | 2軍 | 老子+4 | 白鵠+1 | 強弓兵+20 |
貂蝉 | 110 | 7 | +35 | 2軍 | 漢書+4 | 白鵠+1 | 強弓兵+20 |
兵法
武将 | 兵法 | レアリティ | 効果 |
夏侯惇 | 兵道・騎鎧+1 | N | 騎兵防御+ |
兵道・強騎+1 | R | 騎兵攻撃・防御・HP+ | |
龍韜・象+1 | SR | 武将武力+ | |
張飛 | 兵道・盾活+1 | N | 盾兵HP+ |
兵道・盾鎧+1 | N | 盾兵防御+ | |
兵道・強盾+1 | R | 盾兵攻撃・防御・HP+ | |
龍韜・象+1 | SR | 武将武力+ | |
馬超 | 龍韜・虎+3 | SSR | 武将会心+ |
兵道・騎鎧+1 | N | 騎兵防御+ | |
龍韜・象+3 | SR | 武将武力+ | |
龐統 | 兵道・弓鎧+1 | N | 弓兵防御+ |
兵道・不屈+1 | N | 兵士HP+ | |
兵道・弓活+1 | N | 弓兵HP+ | |
郭嘉 | 兵道・弓撃+1 | N | 弓兵攻撃+ |
兵道・軍歌+1 | N | 兵士攻撃+ | |
兵道・強弓+1 | R | 弓兵攻撃・防御・HP+ | |
貂蝉 | - | - | - |
- | - | - |
3軍
武将 | 資質 | 星 | ランク | 布陣 | 至宝 | 馬 | 兵士訓練 |
董卓 | 120 | 7 | +35 | 3軍 | 玲瓏獅蛮帯+2 | 黄驃馬+1 | 刀盾兵+7 |
公孫瓚 | 100 | 7 | +35 | 3軍 | 傷寒雑病論+0 | 黄驃馬+1 | 軽騎兵+20 |
太史慈 | 110 | 7 | +35 | 3軍 | 流星鎚+0 | 花鬃馬+1 | 刀盾兵+7 |
孫尚香 | 120 | 7 | +35 | 3軍 | 左伝+0 | 花鬃馬+1 | 強弓兵+20 |
張角 | 110 | 7 | +35 | 3軍 | 周礼+0 | 白鵠+1 | 強弓兵+20 |
袁紹 | 110 | 7 | +35 | 3軍 | 書経+0 | 黄驃馬+1 | 強弓兵+20 |
兵法
武将 | 兵法 | レアリティ | 効果 |
董卓 | 兵道・軍歌+1 | N | 兵士攻撃+ |
兵道・不屈+1 | N | 兵士HP+ | |
兵道・強盾+1 | R | 盾兵攻撃・防御・HP+ | |
公孫瓚 | 兵道・強騎+1 | R | 騎兵攻撃・防御・HP+ |
太史慈 | 兵道・盾撃+1 | N | 盾兵攻撃+ |
兵道・強盾+1 | SR | 盾兵攻撃・防御・HP+ | |
孫尚香 | - | - | - |
- | - | - | |
- | - | - | |
張角 | 兵道・不屈+1 | N | 兵士HP+ |
兵道・守備+1 | N | 兵士防御+ | |
袁紹 | 兵道・守備+1 | N | 兵士防御+ |
兵道・弓活+1 | N | 弓兵HP+ |
4軍
防具・至宝が揃っていないため未使用
編成で考慮したこと
- 前衛は騎兵、盾兵を中心に集める
- 槍兵はHPが少なく、すぐにやられることが多い かつ 兵士訓練が育っていないため未使用
- 兵法は集まったものを適当につけているので参考にならないかも
ステージ13、14
ステージ10-12で編成した1軍では勝てない事があったため、編成を組み換えています。
1軍
武将 | 資質 | 星 | ランク | 布陣 | 至宝 | 馬 | 兵士訓練 |
馬超 | 120 | 7 | +35 | 1軍 | 呂氏春秋+4 | 玉追+11 | 軽騎兵+20 |
許褚 | 120 | 7 | +35 | 1軍 | 三略+4 | 玉追+11 | 虎衛軍+6 |
趙雲 | 120 | 7 | +35 | 1軍 | 青釭の剣+4 | 玉追+11 | 軽騎兵+20 |
周瑜 | 120 | 7 | +35 | 1軍 | 号鐘琴+4 | 黄驃馬+18 | 強弓兵+20 |
貂蝉 | 110 | 7 | +35 | 1軍 | 漢書+4 | 白鵠+11 | 強弓兵+20 |
賈詡 | 120 | 7 | +35 | 1軍 | 列女伝+4 | 白鵠+13 | 強弓兵+20 |
兵法
武将 | 兵法 | レアリティ | 効果 |
馬超 | 龍韜・象+3 | SR | 武将武力+ |
龍韜・犀+4 | SR | 武将防御+ | |
龍韜・虎+3 | SSR | 武将会心+ | |
許褚 | 龍韜・象+2 | SR | 武将武力+ |
龍韜・獅+3 | SR | 武将攻撃力+ | |
龍韜・虎+2 | SSR | 武将会心+ | |
趙雲 | 兵道・強兵+1 | SR | 兵士攻撃・防御・HP+ |
龍韜・象+5 | SR | 武将武力+ | |
龍韜・虎+5 | SSR | 武将会心+ | |
周瑜 | 兵道・弓撃+1 | N | 弓兵攻撃+ |
龍韜・狼+4 | SR | 武将統率+ | |
龍韜・乱視+6 | SR | 確率目眩 | |
貂蝉 | 兵道・弓活+1 | N | 弓兵HP+ |
龍韜・激将+4 | UR | 怒気+ | |
賈詡 | 兵道・弓鎧+1 | N | 弓兵防御+ |
兵道・弓活+1 | N | 弓兵HP+ | |
兵道・弓撃+1 | N | 弓兵攻撃+ |
増援に諸葛亮を使うため、貂蝉は使用しない。
カクの位置は司馬懿・荘子 または、郭嘉、荘子の方が良いかも!
ブログ主は荘子を持っていないため、スキルに状態異常があるカクを選択しています。
君主の基本ステータス
政庁レベル | 50 |
君主レベル | 67 |
装備 | 赤装備 全て+67 |
馬具 | SSR馬具 全て共鳴Lv3 |
技法 レベル5 | 10,10 |
レベル7 | 10,10 |
レベル12 | 10,10,10 |
レベル22 | 10,10 |
レベル25 | 10,10 |
レベル30 | 10,10 |
陣形 | 衡軛陣 +9 |
攻略:月曜日(1日目)
ステージ1、2、3は適当な配置で攻略
攻略:火曜日(2日目)
ステージ4、5、6は適当な配置で攻略
攻略:水曜日(3日目)
ステージ7、8、9は1軍・2軍・3軍を三すくみで組み合わせて攻略
攻略:木曜日(4日目)
ステージ10、11、12の攻略において共通で意識したことは、前衛のジャンケンをなるべく有利に配置するです。
また、前衛が崩れにくくするために、兵器、武将スキル、至宝の組合せがなるべく3すくみになるように意識しました。
相手の計略に火牛がある場合は、上兵を装着します。
ステージ10
攻略で意識した事
- 1軍は使わない
- 君主70の張遼を増援
- 公孫瓚を使用
- 兵器は盾車を使用
- 計略に奮武揚威を使用
- 前衛は耐久、後衛に高火力を集める
ステージ10の攻略は増援の張遼がカギです。
パーティ
ステータス
兵器 | 盾+35 |
兵器改造 | 鉄板+5 |
鉄壁+5 | |
強固+5 | |
荊棘+3 | |
計略 | 奮武揚威+18 |
火牛陣+20 |
攻略動画
ステージ11
攻略で意識した事
- 許チョを使用
- 貂蝉を使用
- 至宝の三略を誰かに持たせる
- 兵器は投石か井闌の育っている方を使用(太鼓は1軍で使いたいため)
- 敵の兵器に火牛陣があったため、上兵伐謀を使用
パーティ
ステータス
兵器 | 井闌+33 |
兵器改造 | 鋭矢+4 |
鉄弓+4 | |
強襲+3 | |
牽制+1 | |
計略 | 背水の陣+20 |
上兵伐謀+20 |
攻略動画
ステージ12
攻略で意識した事
- 耐久が心配なため、ゴリ押し出来るように戦鼓を使用
- 後衛同士の戦いになった時に強い周瑜を使用
パーティ
ステータス
兵器 | 戦鼓+35 |
兵器改造 | 奮起+5 |
奮発+5 | |
激発+5 | |
鼓舞+2 | |
計略 | 一気呵成+20 |
南蛮侵攻+20 |
攻略動画
攻略:金曜日(5日目)
ステージ13
攻略で意識した事
- 増援に諸葛亮を使用
- 1軍布陣の中でなるべくジャンケンが有利になるように前衛を配置
- 兵器は盾車を使用
- 計略はオールマイティな一気呵成と上兵伐謀を使用
パーティ
ステータス
兵器 | 盾+35 |
兵器改造 | 鉄板+5 |
鉄壁+5 | |
強固+5 | |
荊棘+3 | |
計略 | 一気呵成+20 |
上兵伐謀+20 |
攻略動画
攻略:土曜日(6日目)
ステージ14
ステージ13と同じ布陣
ステータス
ステージ13と同じ
攻略動画
ステージ14は超強い方の諸葛亮を使って、ギリギリ攻略する事ができました。
諸葛亮の兵法ステータス
馬は絶影+13、訓練は無當飛軍+16だったので、この諸葛亮を使っていなければ負けていたと思います。
てことで、ステージ15の攻略をするために、1軍の戦力をもっと鍛える必要があります。
すぐにテコ入れできるのは、兵法くらいなので、ステージ15を攻略する前に兵法を鍛えました。
攻略:日曜日(7日目)
ステージ15
敵武将
パーティ
現在の戦力は、すべての前衛ジャンケンを有利にしないと負けてしまうため、敵陣営を確認して前衛を配置しています。
また、貂蝉と許チョを組み合わせてシールド効果を上げるのは効果的だと思うため、カク OUT 貂蝉 INにしました。
※敵武将に許チョや貂蝉がいる場合はこの戦力で勝つのは難しいと思います。許チョ、貂蝉がいる場合は司馬懿を後衛に配置してください。
ステータス
武将 | 資質 | 星 | ランク | 布陣 | 至宝 | 馬 | 兵士訓練 |
許褚 | 120 | 7 | +35 | 1軍 | 三略+4 | 玉追+11 | 虎衛軍+6 |
張飛 | 130 | 7 | +35 | 1軍 | 爾雅+4 | 玉追+11 | 刀盾兵+14 |
趙雲 | 120 | 7 | +35 | 1軍 | 青釭の剣+4 | 玉追+11 | 軽騎兵+20 |
貂蝉 | 110 | 7 | +35 | 1軍 | 列女伝+4 | 白鵠+11 | 強弓兵+20 |
諸葛亮 | 130 | 7 | +35 | 1軍 | 白羽扇+4 | 絶影+15 | 無當飛軍+20 |
周瑜 | 120 | 7 | +35 | 1軍 | 号鐘琴+4 | 黄驃馬+18 | 強弓兵+20 |
兵法
武将 | 兵法 | レアリティ | 効果 |
趙雲 | 龍韜・虎+5 | SSR | 武将会心+ |
龍韜・象+5 | SR | 武将武力+ | |
兵道・強兵+7 | SR | 兵士攻撃・防御・HP+ | |
張飛 | 龍韜・虎+2 | SSR | 武将会心+ |
龍韜・獅+3 | SR | 武将攻撃力+ | |
兵道・強兵+7 | SR | 兵士攻撃・防御・HP+ | |
兵道・強盾+3 | R | 盾兵攻撃・防御・HP+ | |
許褚 | 龍韜・犀+4 | SR | 武将防御+ |
龍韜・象+2 | SR | 武将武力+ | |
兵道・強盾+10 | R | 盾兵攻撃・防御・HP+ | |
貂蝉 | 龍韜・激将+4 | UR | 怒気+ |
兵道・弓活+1 | N | 弓兵HP+ | |
諸葛亮 | 龍韜・激将+5 | UR | 怒気+ |
龍韜・虎+8 | SSR | 武将会心+ | |
龍韜・猿+15 | SR | 武将知力+ | |
龍韜・獅+5 | SR | 武将攻撃力+ | |
周瑜 | 龍韜・狼+5 | SR | 武将統率+ |
龍韜・乱視+8 | SR | 確率目眩 | |
兵道・強弓+10 | R | 弓兵攻撃・防御・HP+ |
攻略動画