レベルアップに必要な資源
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 26,215 | 18,375 | 28,910 | |
2 | 51,467 | 36,075 | 56,758 | |
3 | 76,612 | 53,700 | 84,488 | |
4 | 100,687 | 70,575 | 111,038 | |
5 | 124,655 | 87,375 | 137,470 | |
6 | 208,864 | 146,400 | 230,336 | |
7 | 269,747 | 189,075 | 297,478 | |
8 | 360,804 | 252,900 | 397,896 | |
9 | 449,828 | 315,300 | 496,072 | |
10 | 576,088 | 403,800 | 635,312 | |
11 | 1,048,172 | 734,700 | 1,155,928 | |
12 | 1,717,992 | 1,204,200 | 1,894,608 | |
13 | 2,734,064 | 1,916,400 | 3,015,136 | |
14 | ||||
15 | 4,595,864 | 3,221,400 | 5,068,336 | |
16 | 6,937,024 | 4,862,400 | 7,650,176 | |
17 | 9,367,208 | 6,565,800 | 10,330,192 | |
18 | 12,496,851 | 8,759,475 | 13,781,574 | |
19 | ||||
20 |