野外調糧術
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | |
2 | 25,880 | 25,880 | 25,880 | |
3 | 56,384 | 56,384 | 56,384 | |
4 | 94,720 | 94,720 | 94,720 | |
5 | 175,120 | 175,120 | 175,120 | |
6 | 292,720 | 292,720 | 292,720 | |
7 | 896,480 | 896,480 | 896,480 | |
8 | 1,790,400 | 1,790,400 | 1,790,400 | |
9 | 3,787,040 | 3,787,040 | 3,787,040 | |
10 | 6,960,000 | 6,960,000 | 6,960,000 |
野外伐採術
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 0 | 12,096 | 12,096 | |
2 | 0 | 38,820 | 38,820 | |
3 | 0 | 84,576 | 84,576 | |
4 | 0 | 142,080 | 142,080 | |
5 | 0 | 262,680 | 262,680 | |
6 | 0 | 439,080 | 439,080 | |
7 | 0 | 1,344,720 | 1,344,720 | |
8 | 0 | 2,685,600 | 2,685,600 | |
9 | 0 | 5,680,560 | 5,680,560 | |
10 | 0 | 10,440,000 | 10,440,000 |
野外採石術
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 15,528 | 0 | 15,528 | |
2 | 52,860 | 0 | 52,860 | |
3 | 113,568 | 0 | 113,568 | |
4 | 189,960 | 0 | 189,960 | |
5 | 335,280 | 0 | 335,280 | |
6 | 808,920 | 0 | 808,920 | |
7 | 2,167,680 | 0 | 2,167,680 | |
8 | 3,715,680 | 0 | 3,715,680 | |
9 | 6,609,000 | 0 | 6,609,000 | |
10 | 10,440,000 | 0 | 10,440,000 |
野外製錬術
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 15,528 | 15,528 | 0 | |
2 | 52,860 | 52,860 | 0 | |
3 | 113,568 | 113,568 | 0 | |
4 | 189,960 | 189,960 | 0 | |
5 | 335,280 | 335,280 | 0 | |
6 | 808,920 | 808,920 | 0 | |
7 | 2,167,680 | 2,167,680 | 0 | |
8 | 3,715,680 | 3,715,680 | 0 | |
9 | 6,609,000 | 6,609,000 | 0 | |
10 | 10,440,000 | 10,440,000 | 0 |
短兵戦術
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 14,040 | 14,040 | 22,464 | |
2 | 64,050 | 64,050 | 102,480 | |
3 | 119,840 | 119,840 | 191,744 | |
4 | 269,400 | 269,400 | 431,040 | |
5 | 547,800 | 547,800 | 876,480 | |
6 | 1,586,800 | 1,586,800 | 2,538,880 | |
7 | 2,419,000 | 2,419,000 | 3,870,400 | |
8 | 4,268,900 | 4,268,900 | 6,830,240 | |
9 | 6,953,500 | 6,953,500 | 11,125,600 | |
10 | 11,214,800 | 11,214,800 | 17,943,680 |
狙撃術
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 22,464 | 14,040 | 14,040 | |
2 | 102,480 | 64,050 | 64,050 | |
3 | 191,744 | 119,840 | 119,840 | |
4 | 431,040 | 269,400 | 269,400 | |
5 | 876,480 | 547,800 | 547,800 | |
6 | 2,538,880 | 1,586,800 | 1,586,800 | |
7 | 3,870,400 | 2,419,000 | 2,419,000 | |
8 | 6,830,240 | 4,268,900 | 4,268,900 | |
9 | 11,125,600 | 6,953,500 | 6,953,500 | |
10 | 17,943,680 | 11,214,800 | 11,214,800 |
前衛防御強化
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 22,920 | 22,920 | 22,920 | |
2 | 76,860 | 64,050 | 72,872 | |
3 | 195,840 | 163,200 | 236,640 | |
4 | 412,680 | 343,900 | 498,655 | |
5 | 884,640 | 737,200 | 1,068,940 | |
6 | 1,904,160 | 1,586,800 | 2,300,860 | |
7 | 2,902,800 | 2,419,000 | 3,507,550 | |
8 | 5,122,680 | 4,268,900 | 6,189,905 | |
9 | 8,344,200 | 6,953,500 | 10,082,575 | |
10 | 13,457,760 | 11,214,800 | 16,261,460 |
後衛防御強化
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 27,695 | 19,100 | 22,920 | |
2 | 92,872 | 64,050 | 76,860 | |
3 | 236,640 | 163,200 | 195,840 | |
4 | 498,655 | 343,900 | 412,680 | |
5 | 1,068,940 | 737,200 | 884,640 | |
6 | 2,300,860 | 1,586,800 | 1,904,160 | |
7 | 3,507,550 | 2,419,000 | 2,902,800 | |
8 | 6,189,905 | 4,268,900 | 5,122,680 | |
9 | 10,082,575 | 6,953,500 | 8,344,200 | |
10 | 16,261,460 | 11,214,800 | 13,457,760 |
倉庫強化
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 19,513 | 36,024 | 25,517 | |
2 | 63,667 | 117,540 | 83,257 | |
3 | 154,076 | 284,448 | 201,484 | |
4 | 274,885 | 507,480 | 359,465 | |
5 | 659,750 | 1,218,000 | 862,750 | |
6 | 1,251,900 | 2,311,200 | 1,637,100 | |
7 | 1,764,750 | 3,258,000 | 2,307,750 | |
8 | 3,189,485 | 5,888,280 | 4,170,865 | |
9 | 4,954,820 | 9,147,360 | 6,479,380 | |
10 | 8,085,740 | 14,927,520 | 10,573,660 |
略奪力強化
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 25,517 | 19,513 | 36,024 | |
2 | 83,257 | 63,667 | 117,540 | |
3 | 201,484 | 154,076 | 284,448 | |
4 | 359,465 | 274,885 | 507,480 | |
5 | 862,750 | 659,750 | 1,218,000 | |
6 | 1,637,100 | 1,251,900 | 2,311,200 | |
7 | 2,307,750 | 1,764,750 | 3,258,000 | |
8 | 4,170,865 | 3,189,485 | 5,888,280 | |
9 | 6,479,380 | 4,954,820 | 9,147,360 | |
10 | 10,573,660 | 8,085,740 | 14,927,520 |
武芸研究
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 40,825 | 40,825 | 0 | |
2 | 156,187 | 156,187 | 0 | |
3 | 359,600 | 359,600 | 0 | |
4 | 779,375 | 779,375 | 0 | |
5 | 1,675,625 | 1,675,625 | 0 | |
6 | 2,901,000 | 2,901,000 | 0 | |
7 | 4,471,000 | 4,471,000 | 0 | |
8 | 7,854,125 | 7,854,125 | 0 | |
9 | 12,330,000 | 12,330,000 | 0 | |
10 | 20,803,000 | 20,803,000 | 0 |
処世術
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 40,825 | 0 | 40,825 | |
2 | 156,187 | 0 | 156,187 | |
3 | 359,600 | 0 | 359,600 | |
4 | 779,375 | 0 | 779,375 | |
5 | 1,675,625 | 0 | 1,675,625 | |
6 | 2,901,000 | 0 | 2,901,000 | |
7 | 4,471,000 | 0 | 4,471,000 | |
8 | 7,854,125 | 0 | 7,854,125 | |
9 | 12,300,000 | 0 | 12,300,000 | |
10 | 20,803,000 | 0 | 20,803,000 |
兵法研究
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 0 | 40,825 | 40,825 | |
2 | 0 | 156,187 | 156,187 | |
3 | 0 | 359,600 | 359,600 | |
4 | 0 | 779,375 | 779,375 | |
5 | 0 | 1,675,625 | 1,675,625 | |
6 | 0 | 2,901,000 | 2,901,000 | |
7 | 0 | 4,471,000 | 4,471,000 | |
8 | 0 | 7,854,125 | 7,854,125 | |
9 | 0 | 12,330,000 | 12,330,000 | |
10 | 0 | 20,803,000 | 20,803,000 |
櫓強化
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 66,746 | 59,200 | 36,565 | |
2 | 237,360 | 210,528 | 130,032 | |
3 | 645,564 | 572,587 | 353,656 | |
4 | 1,701,310 | 1,508,988 | 932,022 | |
5 | 2,930,660 | 2,599,368 | 1,605,492 | |
6 | 4,496,500 | 3,988,200 | 2,463,300 | |
7 | 7,845,300 | 6,958,440 | 4,297,860 | |
8 | 10,476,500 | 9,292,200 | 5,739,300 | |
9 | 14,662,500 | 13,005,000 | 8,032,500 | |
10 | 20,642,500 | 18,309,000 | 11,308,500 |
馬防柵強化
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 31,922 | 74,291 | 56,298 | |
2 | 113,520 | 264,192 | 200,208 | |
3 | 308,748 | 718,540 | 544,519 | |
4 | 813,670 | 1,893,632 | 1,435,018 | |
5 | 1,401,620 | 3,261,952 | 2,471,948 | |
6 | 2,150,500 | 5,004,800 | 3,792,700 | |
7 | 3,752,100 | 8,732,160 | 6,617,340 | |
8 | 5,010,500 | 11,660,800 | 8,836,700 | |
9 | 7,012,500 | 16,320,000 | 12,367,500 | |
10 | 9,872,500 | 22,976,000 | 17,411,500 |
城防強化
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 41,788 | 54,557 | 66,165 | |
2 | 148,608 | 194,016 | 235,296 | |
3 | 404,179 | 527,678 | 639,950 | |
4 | 1,065,168 | 1,390,636 | 1,686,516 | |
5 | 1,834,848 | 2,395,496 | 2,905,176 | |
6 | 2,815,200 | 3,675,400 | 4,457,400 | |
7 | 4,911,840 | 6,412,680 | 7,777,080 | |
8 | 6,559,200 | 8,563,400 | 10,385,400 | |
9 | 9,180,000 | 11,985,000 | 14,535,000 | |
10 | 12,924,000 | 16,873,000 | 20,463,000 |
復興支援
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 133,120 | 133,120 | 133,120 | |
2 | 708,300 | 708,300 | 708,300 | |
3 | 2,064,000 | 2,064,000 | 2,064,000 | |
4 | 3,155,500 | 3,155,500 | 3,155,500 | |
5 | 4,274,000 | 4,274,000 | 4,274,000 | |
6 | 6,339,000 | 6,339,000 | 6,339,000 | |
7 | 8,516,400 | 8,516,400 | 8,516,400 | |
8 | 11,350,000 | 11,350,000 | 11,350,000 | |
9 | 15,715,000 | 15,715,000 | 15,715,000 | |
10 | 22,600,000 | 22,600,000 | 22,600,000 |
耐荷訓練
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 153,088 | 106,496 | 133,120 | |
2 | 814,545 | 566,640 | 708,300 | |
3 | 2,373,600 | 1,651,200 | 2,064,000 | |
4 | 3,628,825 | 2,524,400 | 3,155,500 | |
5 | 4,915,100 | 3,419,200 | 4,274,000 | |
6 | 7,289,850 | 5,071,200 | 6,339,000 | |
7 | 9,793,860 | 6,813,120 | 8,516,400 | |
8 | 13,052,500 | 9,080,000 | 11,350,000 | |
9 | 18,068,800 | 12,569,600 | 15,712,000 | |
10 | 25,599,000 | 17,808,000 | 22,260,000 |
勇敢
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 228,973 | 202,035 | 323,256 | |
2 | 818,890 | 722,550 | 1,156,080 | |
3 | 1,894,276 | 1,671,420 | 2,674,272 | |
4 | 2,842,655 | 2,508,225 | 4,013,160 | |
5 | 3,740,850 | 3,300,750 | 5,281,200 | |
6 | 5,400,730 | 4,765,350 | 7,624,560 | |
7 | 7,091,890 | 6,257,550 | 10,012,080 | |
8 | 9,288,800 | 8,196,000 | 13,113,600 | |
9 | 12,667,380 | 11,177,100 | 17,883,360 | |
10 | 17,732,700 | 15,646,500 | 25,034,400 |
詭道
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 323,256 | 202,035 | 228,973 | |
2 | 1,156,080 | 722,550 | 818,890 | |
3 | 2,674,272 | 1,671,420 | 1,894,276 | |
4 | 4,013,160 | 2,508,225 | 2,842,655 | |
5 | 5,218,200 | 3,300,750 | 3,740,850 | |
6 | 7,624,560 | 4,765,350 | 5,400,730 | |
7 | 10,012,080 | 6,257,550 | 7,091,890 | |
8 | 13,113,600 | 8,196,000 | 9,288,800 | |
9 | 17,833,360 | 11,177,100 | 12,667,380 | |
10 | 25,034,400 | 15,646,500 | 17,732,700 |
剛毅
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 377,248 | 542,294 | 471,560 | |
2 | 1,206,840 | 1,734,832 | 1,508,550 | |
3 | 2,416,384 | 3,473,552 | 3,020,480 | |
4 | 4,345,280 | 6,246,340 | 5,431,600 | |
5 | 5,803,920 | 8,343,135 | 7,254,900 | |
6 | 7,555,600 | 10,861,175 | 9,444,500 | |
7 | 10,341,440 | 14,865,820 | 12,926,800 | |
8 | 11,928,960 | 17,147,880 | 14,911,200 | |
9 | 14,310,720 | 20,571,660 | 17,888,400 | |
10 | 16,689,600 | 23,991,300 | 20,862,000 |
洞察
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 471,560 | 542,294 | 377,248 | |
2 | 1,508,550 | 1,734,832 | 1,206,840 | |
3 | 3,020,480 | 3,473,552 | 2,416,384 | |
4 | 5,431,600 | 6,246,340 | 4,345,280 | |
5 | 7,254,900 | 8,343,135 | 5,803,920 | |
6 | 9,444,500 | 10,861,175 | 7,555,600 | |
7 | 12,926,800 | 14,865,820 | 10,341,440 | |
8 | 14,911,200 | 17,147,880 | 11,928,960 | |
9 | 17,888,400 | 20,571,660 | 14,310,720 | |
10 | 20,862,000 | 23,991,300 | 16,689,600 |
会心上昇
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 876,268 | 995,760 | 1,115,251 | |
2 | 3,157,132 | 3,587,650 | 4,018,168 | |
3 | 5,783,852 | 6,572,560 | 7,361,267 | |
4 | 8,341,608 | 9,479,100 | 10,616,592 | |
5 | 9,421,632 | 10,706,400 | 11,991,680 | |
6 | 10,894,400 | 12,380,000 | 13,865,600 | |
7 | 12,857,856 | 14,611,200 | 16,364,544 | |
8 | 14,819,904 | 16,840,800 | 18,861,696 | |
9 | 17,763,328 | 20,185,600 | 22,607,872 | |
10 | 20,704,640 | 23,528,000 | 26,351,360 |
耐性上昇
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 1,115,251 | 995,760 | 876,268 | |
2 | 4,018,168 | 3,587,650 | 3,157,132 | |
3 | 7,361,267 | 6,572,560 | 5,783,852 | |
4 | 10,616,592 | 9,479,100 | 8,341,608 | |
5 | 11,991,680 | 10,706,400 | 9,421,632 | |
6 | 13,865,600 | 12,380,000 | 10,894,400 | |
7 | 16,364,544 | 14,611,200 | 12,857,856 | |
8 | 18,861,696 | 16,840,800 | 14,819,904 | |
9 | 22,607,872 | 20,185,600 | 17,763,328 | |
10 | 26,351,360 | 23,528,000 | 20,706,640 |