レベルアップに必要な資源
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 20,300 | 7,700 | 11,200 | |
2 | 37,265 | 14,135 | 20,560 | |
3 | 53,070 | 20,130 | 29,280 | |
4 | 67,570 | 25,630 | 37,280 | |
5 | 81,780 | 31,020 | 45,120 | |
6 | 101,065 | 38,335 | 55,760 | |
7 | 113,825 | 43,175 | 62,800 | |
8 | 147,755 | 56,045 | 81,520 | |
9 | 190,240 | 72,160 | 104,960 | |
10 | 218,225 | 82,775 | 120,400 | |
11 | 280,575 | 106,425 | 154,800 | |
12 | 321,465 | 121,935 | 177,360 | |
13 | 362,065 | 137,335 | 199,760 | |
14 | 402,085 | 152,515 | 221,840 | |
15 | 453,560 | 172,040 | 250,240 | |
16 | 933,800 | 354,200 | 515,200 | |
17 | 1,274,550 | 483,450 | 703,200 | |
18 | 1,545,555 | 586,245 | 852,720 | |
19 | 2,013,470 | 763,730 | 1,110,880 | |
20 | 2,481,095 | 941,105 | 1,368,880 | |
21 | 3,528,575 | 1,338,425 | 1,946,800 | |
22 | 4,227,910 | 1,603,690 | 2,332,640 | |
23 | 5,390,955 | 2,044,845 | 2,974,320 | |
24 | 6,438,000 | 2,442,000 | 3,552,000 | |
25 | 7,484,900 | 2,839,100 | 4,129,600 | |
26 | 10,155,510 | 3,852,090 | 5,603,040 | |
27 | 11,782,120 | 4,469,080 | 6,500,480 | |
28 | 14,104,585 | 5,350,015 | 7,781,840 | |
29 | 16,426,905 | 6,230,895 | 9,063,120 | |
30 | 19,909,080 | 7,551,720 | 10,984,320 | |
31 | 28,727,255 | 10,896,545 | 15,849,520 | |
32 | ||||
33 | 35,575,315 | 13,494,085 | 19,627,760 | |
34 | 40,333,200 | 15,298,800 | 22,252,800 | |
35 | 45,439,085 | 17,235,515 | 25,069,840 |
兵器改造
拡充
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 3,360,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 木牛流馬+25 |
2 | 7,205,400 | 6,004,500 | 6,004,500 | 木牛流馬+27 |
3 | ||||
4 | ||||
5 |
固守
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,752,000 | 木牛流馬+26 |
2 | 8,006,000 | 8,006,000 | 8,806,600 | 木牛流馬+28 |
3 | 15,703,500 | 15,703,500 | 17,273,900 | 木牛流馬+30 |
4 | 木牛流馬+32 | |||
5 | 木牛流馬+34 |
刃鎌
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 木牛流馬+27 |
2 | 11,208,400 | 11,208,400 | 13,450,100 | 木牛流馬+29 |
3 | ||||
4 | ||||
5 |
増援
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 27,060,000 | 27,060,000 | 32,472,000 | 木牛流馬+31 |
2 | ||||
3 |