レベルアップに必要な資源
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 14,100 | 4,935 | 20,445 | |
2 | 25,800 | 9,030 | 37,410 | |
3 | 36,700 | 12,845 | 53,215 | |
4 | 46,800 | 16,380 | 67,860 | |
5 | 56,600 | 19,810 | 82,070 | |
6 | 70,100 | 24,535 | 101,645 | |
7 | 78,900 | 27,615 | 114,405 | |
8 | 102,700 | 35,945 | 148,915 | |
9 | 132,700 | 46,445 | 192,415 | |
10 | 152,400 | 53,340 | 220,980 | |
11 | 196,300 | 68,705 | 284,635 | |
12 | 225,100 | 78,785 | 326,395 | |
13 | 253,700 | 88,795 | 367,865 | |
14 | 281,900 | 98,665 | 408,755 | |
15 | 318,200 | 111,370 | 461,390 | |
16 | 657,600 | 230,160 | 953,520 | |
17 | 898,400 | 314,440 | 1,302,680 | |
18 | 1,089,900 | 381,465 | 1,580,355 | |
19 | 1,420,600 | 497,210 | 2,059,870 | |
20 | 1,751,100 | 612,885 | 2,539,095 | |
21 | 2,491,500 | 872,025 | 3,612,675 | |
22 | 2,985,800 | 1,045,030 | 4,329,410 | |
23 | 3,807,900 | 1,322,765 | 5,521,455 | |
24 | 4,548,000 | 1,591,800 | 6,594,600 | |
25 | 5,288,000 | 1,850,800 | 7,667,600 | |
26 | 7,175,800 | 2,511,530 | 10,404,910 | |
27 | 8,325,600 | 2,913,960 | 12,072,120 | |
28 | 9,967,300 | 3,488,555 | 14,452,585 | |
29 | 11,608,900 | 4,063,115 | 16,832,905 | |
30 | 14,070,400 | 4,924,640 | 20,402,080 | |
31 | 20,303,900 | 7,106,365 | 29,440,655 | |
32 | ||||
33 | 25,144,700 | 8,800,645 | 36,459,815 | |
34 | 28,508,000 | 9,977,800 | 41,336,600 | |
35 | 32,117,300 | 11,241,055 | 46,570,085 |
兵器改造
鋭矢
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 3,325,000 | 3,325,000 | 3,657,500 | 井闌+25 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 37,237,200 | 37,237,200 | 40,960,900 | 井闌+33 |
鉄弓
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 5,643,000 | 5,130,000 | 5,130,000 | 井闌+26 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 31,993,300 | 29,084,800 | 29,084,800 | 井闌+32 |
5 | 49,468,200 | 44,971,100 | 44,971,100 | 井闌+34 |
強襲
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 7,125,000 | 7,125,000 | 7,837,500 | 井闌+27 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 37,190,400 | 37,190,400 | 40,909,400 | 井闌+33 |
5 | 53,755,200 | 53,755,200 | 59,130,800 | 井闌+35 |
牽制
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 30,750,000 | 30,750,000 | 36,900,000 | 井闌+31 |
2 | 48,796,800 | 48,796,800 | 58,556,200 | 井闌+33 |
3 | 70,510,100 | 70,510,100 | 84,612,100 | 井闌+35 |