
名将10では趙雲と周瑜専用のUR至宝の欠片がゲットできて大変お得な戦場となっています。
しかし、名将10は相当難しく、攻略するには武将を鍛える必要があります。
そんな名将10を無課金で攻略するにはどれくらい武将を強くする必要があるのか検証していこうと思います。
無課金の定義
- UR武将なし
- UR至宝なし
- 一度きりのイベントで入手できる至宝(荘子、三略などは)なし
関連記事
名将第2章の初回報酬とクリア戦力目安について!(微課金での攻略記事です)
攻略
対戦相手の強さ
無課金編成で攻略する場合は、孫権が一番攻略しやすいと思います。
その次に呂布かなと思います。
孫権
敵将配置
勝利時の編成
この戦力・編成だと勝率8割くらいです。
至宝と馬と兵士訓練
武将 | 至宝 | 馬 | 兵士訓練 |
賈詡 | 列女伝+4 | 白鵠+12 | 中級+9 |
貂蝉 | 漢書+4 | 白鵠+10 | 中級+9 |
龐統 | 呉鉤+4 | 白鵠+10 | 中級+9 |
馬超 | 東胡飛弓+2 | 玉追+10 | 中級+10 |
許褚 | 呂氏春秋+4 | 玉追+9 | 上級+2 |
趙雲 | 鉄蒺藜骨朶+4 | 玉追+11 | 中級+10 |
資質開放
なし
その他情報
酒 | バフあり |
政庁レベル | 50 |
君主レベル | 63 |
装備 | 全て共鳴レベル6 |
技法 レベル5 | 10,10 |
レベル7 | 10,10 |
レベル12 | 10,10,10 |
レベル22 | 10,10 |
レベル25 | 10,10 |
レベル30 | 10,10 |
兵器改造 盾 | 鉄板5 |
鉄壁5 | |
強固4 | |
荊棘2 |
攻略動画
攻略のコツ
- 道中は貂蝉→馬超の順でスキルを使う。(出来れば許褚も貂蝉→許褚の順)
- 計略の七軍水没は敵前衛の初回スキル発射前に打つ
敵前衛のスキルゲージが7割くらいあたりで打つ感じです。
敵が打つスキルを遅らせるのが狙いです。
- 計略の八卦陣は敵後衛の2回目のスキル発射前に打つ
龐統のスキルを封じるのが一番よいと思っています。
なので龐統のスキルゲージが7割くらいで打つ感じです。
技を封じれると回復を遅らすことができ、勝率がアップします。
呂布
敵将配置
勝利時の編成
この戦力・編成だと勝率8割くらいです。
至宝と馬と兵士訓練
武将 | 至宝 | 馬 | 兵士訓練 |
賈詡 | 列女伝+4 | 白鵠+12 | 中級+9 |
貂蝉 | 漢書+4 | 白鵠+10 | 中級+9 |
龐統 | 呉鉤+4 | 白鵠+10 | 中級+9 |
呂蒙 | 鉄蒺藜骨朶+4 | 玉追+10 | 上級+1 |
許褚 | 呂氏春秋+4 | 玉追+10 | 上級+3 |
馬超 | 東胡飛弓+2 | 玉追+11 | 中級+10 |
資質開放
なし
その他情報
酒 | バフあり |
政庁レベル | 50 |
君主レベル | 64 |
装備 | 全て共鳴レベル6 |
技法 レベル5 | 10,10 |
レベル7 | 10,10 |
レベル12 | 10,10,10 |
レベル22 | 10,10 |
レベル25 | 10,10 |
レベル30 | 10,10 |
兵器改造 盾 | 鉄板5 |
鉄壁5 | |
強固5 | |
荊棘2 |
攻略動画
攻略のコツ
- 呂布の対面には上級兵を開放した呂蒙を設置します。
- 上級開放の呂蒙がいると勝率がぐっと上がります。
- 呂蒙がいない場合は、資質開放した趙雲がいいと思います。
孫権、呂布を攻略した戦力ではその他武将は撃破できない
陸遜
敵将配置
勝利時の編成
この戦力・編成だと勝率9.5割くらいです。
至宝と馬と兵士訓練
武将 | 至宝 | 馬 | 兵士訓練 |
賈詡 | 列女伝+4 | 白鵠+14 | 中級+10 |
貂蝉 | 漢書+4 | 白鵠+10 | 中級+10 |
龐統 | 呉鉤+4 | 白鵠+10 | 中級+10 |
馬超 | 東胡飛弓+4 | 玉追+10 | 中級+13 |
許褚 | 呂氏春秋+4 | 玉追+10 | 上級+4 |
趙雲 | 鉄蒺藜骨朶+4 | 玉追+11 | 中級+13 |
資質開放
趙雲を120に開放
その他情報
酒 | バフあり |
政庁レベル | 50 |
君主レベル | 65 |
装備 | 全て共鳴レベル6 |
技法 レベル5 | 10,10 |
レベル7 | 10,10 |
レベル12 | 10,10,10 |
レベル22 | 10,10 |
レベル25 | 10,10 |
レベル30 | 10,10 |
兵器改造 盾 | 鉄板5 |
鉄壁5 | |
強固5 | |
荊棘3 |
攻略動画
曹操
敵将配置
勝利時の編成
この戦力・編成だと勝率9割くらいです。
至宝と馬と兵士訓練
武将 | 至宝 | 馬 | 兵士訓練 |
賈詡 | 列女伝+4 | 白鵠+14 | 中級+12 |
貂蝉 | 漢書+4 | 白鵠+11 | 中級+12 |
龐統 | 呉鉤+4 | 白鵠+10 | 中級+12 |
馬超 | 東胡飛弓+4 | 玉追+10 | 中級+14 |
許褚 | 呂氏春秋+4 | 玉追+10 | 上級+4 |
趙雲 | 鉄蒺藜骨朶+4 | 玉追+11 | 中級+14 |
資質開放
趙雲を120に開放
許褚を120に開放
その他情報
酒 | バフあり |
政庁レベル | 50 |
君主レベル | 65 |
装備 | 全て共鳴レベル6 |
技法 レベル5 | 10,10 |
レベル7 | 10,10 |
レベル12 | 10,10,10 |
レベル22 | 10,10 |
レベル25 | 10,10 |
レベル30 | 10,10 |
兵器改造 盾 | 鉄板5 |
鉄壁5 | |
強固5 | |
荊棘3 |
攻略動画
劉備
敵将配置
勝利時の編成
この戦力・編成だとほぼ10割で勝てます。
至宝と馬と兵士訓練
武将 | 至宝 | 馬 | 兵士訓練 |
賈詡 | 列女伝+4 | 白鵠+14 | 中級+13 |
貂蝉 | 漢書+4 | 白鵠+11 | 中級+13 |
龐統 | 呉鉤+4 | 白鵠+11 | 中級+13 |
馬超 | 東胡飛弓+4 | 玉追+10 | 中級+15 |
許褚 | 呂氏春秋+4 | 玉追+10 | 上級+5 |
趙雲 | 鉄蒺藜骨朶+4 | 玉追+11 | 中級+15 |
資質開放
趙雲を120に開放
許褚を120に開放
その他情報
酒 | バフあり |
政庁レベル | 50 |
君主レベル | 65 |
装備 | 全て共鳴レベル6 |
技法 レベル5 | 10,10 |
レベル7 | 10,10 |
レベル12 | 10,10,10 |
レベル22 | 10,10 |
レベル25 | 10,10 |
レベル30 | 10,10 |
兵器改造 盾 | 鉄板5 |
鉄壁5 | |
強固5 | |
荊棘3 |
攻略動画