レベルアップに必要な資源
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 12,412 | 8,700 | 13,688 | |
2 | 24,610 | 17,250 | 27,140 | |
3 | 37,557 | 26,325 | 41,418 | |
4 | 49,969 | 35,025 | 55,106 | |
5 | 63,023 | 44,175 | 69,502 | |
6 | 132,145 | 92,625 | 145,730 | |
7 | 180,295 | 126,375 | 198,830 | |
8 | 256,586 | 179,850 | 282,964 | |
9 | 331,379 | 232,275 | 365,446 | |
10 | 440,733 | 308,925 | 486,042 | |
11 | 869,054 | 609,150 | 958,396 | |
12 | 1,479,275 | 1,036,875 | 1,631,350 | |
13 | ||||
14 | 2,972,995 | 2,083,875 | 3,278,630 | |
15 | 4,105,269 | 2,877,525 | 4,527,306 | |
16 | 6,248,372 | 4,379,700 | 6,890,728 | |
17 | 8,470,334 | 5,937,150 | 9,341,116 | |
18 | 11,331,407 | 7,942,575 | 12,496,318 | |
19 | 15,708,135 | 11,010,375 | 17,322,990 | |
20 |