レベルアップに必要な資源
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 10,914 | 7,650 | 12,036 | |
2 | 21,721 | 15,225 | 23,954 | |
3 | 33,277 | 23,325 | 36,698 | |
4 | 44,512 | 31,200 | 49,088 | |
5 | 56,389 | 39,525 | 62,186 | |
6 | 123,692 | 86,700 | 136,408 | |
7 | 170,237 | 119,325 | 187,738 | |
8 | 244,709 | 171,525 | 269,866 | |
9 | 317,683 | 222,675 | 350,342 | |
10 | 424,790 | 297,750 | 468,460 | |
11 | 846,370 | 593,250 | 933,380 | |
12 | 1,447,175 | 1,014,375 | 1,595,950 | |
13 | 2,361,383 | 1,655,175 | 2,604,142 | |
14 | ||||
15 | 4,032,509 | 2,826,525 | 4,447,066 | |
16 | 6,142,977 | 4,305,825 | 6,774,498 | |
17 | 8,330,699 | 5,839,275 | 9,187,126 | |
18 | 11,147,367 | 7,813,575 | 12,293,358 | |
19 | ||||
20 |