レベルアップに必要な資源
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 9,150 | 18,300 | 6,710 | |
2 | 16,650 | 33,300 | 12,210 | |
3 | 23,475 | 46,950 | 17,215 | |
4 | 29,700 | 59,400 | 21,780 | |
5 | 35,775 | 71,550 | 26,235 | |
6 | 44,550 | 89,100 | 32,670 | |
7 | 49,950 | 99,900 | 36,630 | |
8 | 66,375 | 132,750 | 48,675 | |
9 | 87,375 | 174,750 | 64,075 | |
10 | 100,875 | 201,750 | 73,975 | |
11 | 132,150 | 264,300 | 96,910 | |
12 | 152,400 | 304,800 | 111,760 | |
13 | 172,500 | 345,000 | 126,500 | |
14 | 192,450 | 384,900 | 141,130 | |
15 | 218,250 | 436,500 | 160,050 | |
16 | 465,900 | 931,800 | 341,660 | |
17 | 641,475 | 1,282,950 | 470,415 | |
18 | 780,975 | 1,561,950 | 572,715 | |
19 | 1,022,325 | 2,044,650 | 749,705 | |
20 | 1,263,600 | 2,527,200 | 926,640 | |
21 | 1,804,875 | 3,609,750 | 1,323,575 | |
22 | 2,166,000 | 4,332,000 | 1,588,400 | |
23 | 2,767,050 | 5,534,100 | 2,029,170 | |
24 | 3,308,100 | 6,616,200 | 2,425,940 | |
25 | 3,849,075 | 7,698,150 | 2,822,655 | |
26 | 5,229,975 | 10,459,950 | 3,835,315 | |
27 | 6,070,875 | 12,141,750 | 4,451,975 | |
28 | 7,271,700 | 14,543,400 | 5,332,580 | |
29 | 8,472,525 | 16,945,050 | 6,213,185 | |
30 | 10,273,275 | 20,546,550 | 7,533,735 | |
31 | 14,833,950 | 29,667,900 | 10,878,230 | |
32 | ||||
33 | 18,375,300 | 36,750,600 | 13,475,220 | |
34 | 20,835,975 | 41,671,950 | 15,279,715 | |
35 | 23,476,575 | 46,953,150 | 17,216,155 |
兵器改造
狂暴
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 2,380,000 | 3,272,500 | 2,618,000 | 投石車+25 |
2 | 投石車+27 | |||
3 | 投石車+29 | |||
4 | 16,798,800 | 23,098,400 | 18,478,700 | 投石車+31 |
5 | 26,669,800 | 36,670,900 | 29,336,700 | 投石車+33 |
猛撃
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 4,590,000 | 4,590,000 | 5,019,000 | 投石車+26 |
2 | 投石車+28 | |||
3 | 16,707,000 | 16,707,000 | 18,377,700 | 投石車+30 |
4 | 26,034,800 | 26,034,800 | 28,638,300 | 投石車+32 |
5 | 40,261,100 | 40,261,100 | 44,287,200 | 投石車+34 |
熱石
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 7,012,500 | 6,375,000 | 6,375,000 | 投石車+27 |
2 | 投石車+29 | |||
3 | 23,065,900 | 20,969,000 | 20,969,000 | 投石車+31 |
4 | 投石車+33 | |||
5 | 52,937,800 | 48,125,200 | 48,125,200 | 投石車+35 |
妨害
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 制約 |
1 | 29,520,000 | 35,424,000 | 29,520,000 | 投石車+31 |
2 | 46,846,800 | 56,216,200 | 46,846,800 | 投石車+33 |
3 | 67,695,100 | 81,234,100 | 67,695,100 | 投石車+35 |